Informatique
Pour visualiser l'information sur un cours, appuyez sur son numéro de groupe. Il vous sera alors possible d'ajouter ce cours à votre panier.
Analyste fonctionnel des systèmes d’information (420-QSA-NC) |
No groupe | Horaire |
00001 | 8 sep au 22 déc 2025 | Lun | 09:00 à 16:00 | | Mar | 09:00 à 16:00 | | Mer | 09:00 à 16:00 | | Jeu | 09:00 à 16:00 | | Ven | 09:00 à 16:00 |
|
|
Assurance qualité des sytèmes d'information (420-QSI-NC) |
No groupe | Horaire |
00001 | 8 sep au 22 déc 2025 | Lun | 09:00 à 16:00 | | Mar | 09:00 à 16:00 | | Mer | 09:00 à 16:00 | | Jeu | 09:00 à 16:00 | | Ven | 09:00 à 16:00 |
|
|
Excel avancé (420-EX3-NC) |
No groupe | Horaire |
00002 | 1er jun au 31 aoû 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00003 | 1er sep au 19 déc 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00001 | 5 jan au 31 mai 2026 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
Excel débutant (420-EX1-NC) |
No groupe | Horaire |
00002 | 6 jan au 31 aoû 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00003 | 1er sep au 19 déc 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00001 | 5 jan au 31 mai 2026 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
Excel expert (420-EX4-NC) |
No groupe | Horaire |
00002 | 1er jun au 31 aoû 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00003 | 1er sep au 19 déc 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00001 | 5 jan au 31 mai 2026 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
Excel intermédiaire (420-EX2-NC) |
No groupe | Horaire |
00002 | 1er jun au 31 aoû 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00003 | 1er sep au 19 déc 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00001 | 5 jan au 31 mai 2026 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
IA générative : Gemini (701-IGG-NC) |
No groupe | Horaire |
00002 | 1er jun au 31 aoû 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00003 | 1er sep au 19 déc 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00001 | 5 jan au 31 mai 2026 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
Préparation à la certification CISSP (005-CSI-NC) |
No groupe | Horaire |
00001 | 19 jan au 28 mar 2026 | Lun | 17:30 à 21:30 | | Sam | 09:00 à 16:00 |
|
|
Programmeur et développeur de médias interactifs (420-PMI-NC) |
No groupe | Horaire |
00001 | 23 sep au 2 déc 2025 | Lun | 09:00 à 16:00 | | Mar | 09:00 à 16:00 | | Mer | 09:00 à 16:00 | | Jeu | 09:00 à 16:00 | | Ven | 09:00 à 16:00 |
|
|
Revit niveau 1 - Formation mode asynchrone (420-RI1-NC) |
No groupe | Horaire |
00002 | 1er jun au 31 aoû 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00003 | 1er sep au 19 déc 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00001 | 5 jan au 31 mai 2026 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
Revit niveau 2 - Formation mode asynchrone (420-RI2-NC) |
No groupe | Horaire |
00002 | 1er jun au 31 aoû 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00003 | 1er sep au 19 déc 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00001 | 5 jan au 31 mai 2026 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
Revit niveau 3 - Formation mode asynchrone (420-RI3-NC) |
No groupe | Horaire |
00002 | 1er jun au 31 aoû 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00003 | 1er sep au 19 déc 2025 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
00001 | 5 jan au 31 mai 2026 | Lun | 09:00 à 21:00 | | Mar | 09:00 à 21:00 | | Mer | 09:00 à 21:00 | | Jeu | 09:00 à 21:00 | | Ven | 09:00 à 21:00 |
|
|
Stratège numérique (420-STN-NC) |
No groupe | Horaire |
00001 | 8 sep au 22 déc 2025 | Lun | 18:00 à 21:00 | | Mer | 18:00 à 21:00 | | Sam | 09:00 à 13:00 | | Sam | 09:00 à 15:00 |
|
|